Tabulka
| poř. | tým | zápasů | výher | remíz | vyhr.náj. | proher | skóre | rozdíl | body | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Wizards | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 : 8 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kings | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 : 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Proboštov | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 : 7 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | SK Dubí | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 : 10 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Žízeň | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 : 14 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Perla | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 : 18 | -6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Lions | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 : 8 | -3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ASH 1989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 : 7 | -3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Future | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 : 6 | -6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PZ = počet odehraných zápasů |
| V = vítěztví | |
| VP = vítěztví po nájezdech | |
| R = remízy | |
| P = prohry | |
| GV = góly vstřelené | |
| GO = góly obdržené |

